
United States Of America
Latitude: 38.8969115, Longitude: -77.0316696
Birth
Matches 1 to 20 of 86
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I127298 | |
| 2 | 1890 | I127527 | |
| 3 | Abt 1893 | I128121 | |
| 4 | Abt 1889 | I128486 | |
| 5 | Abt 1895 | I129233 | |
| 6 | 1921 | I127848 | |
| 7 | Abt 1910 | I128136 | |
| 8 | Abt 1907 | I128135 | |
| 9 | Abt 1918 | I70784 | |
| 10 | Abt 1884 | I129366 | |
| 11 | 1906 | I127528 | |
| 12 | 1918 | I127529 | |
| 13 | 1866 | I121135 | |
| 14 | Abt 1865 | I6798 | |
| 15 | Abt 1908 | I97799 | |
| 16 | Abt 1910 | I128572 | |
| 17 | Abt 1870 | I122299 | |
| 18 | Abt 1872 | I122298 | |
| 19 | Abt 1909 | I84752 | |
| 20 | Abt 1885 | I1365 |
