
United States Of America
Latitude: 38.8969115, Longitude: -77.0316696
Birth
Matches 61 to 80 of 86
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 61 | Abt 1913 | I128487 | |
| 62 | Abt 1887 | I128485 | |
| 63 | Abt 1895 | I128489 | |
| 64 | Abt 1915 | I128488 | |
| 65 | Abt 1866 | I80253 | |
| 66 | Abt 1844 | I129245 | |
| 67 | Abt 1875 | I129464 | |
| 68 | Abt 1907 | I122700 | |
| 69 | Abt 1905 | I122699 | |
| 70 | Abt 1878 | I122698 | |
| 71 | 1866 | I71318 | |
| 72 | Abt 1908 | I129357 | |
| 73 | Abt 1888 | I128800 | |
| 74 | Abt 1888 | I129414 | |
| 75 | Abt 1894 | I128540 | |
| 76 | Abt 1883 | I129243 | |
| 77 | Abt 1904 | I71608 | |
| 78 | Abt 1896 | I129485 | |
| 79 | Abt 1887 | I128271 | |
| 80 | Abt 1890 | I128104 |
