
United States Of America
Latitude: 38.8969115, Longitude: -77.0316696
Birth
Matches 41 to 60 of 86
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 41 | Abt 1863 | I106215 | |
| 42 | Abt 1896 | I33551 | |
| 43 | Abt 1850 | I129221 | |
| 44 | Abt 1887 | I122683 | |
| 45 | Abt 1885 | I129136 | |
| 46 | Abt 1888 | I128473 | |
| 47 | Abt 1881 | I98076 | |
| 48 | 1876 | I127297 | |
| 49 | Abt 1891 | I122515 | |
| 50 | Abt 1893 | I2778 | |
| 51 | Abt 1906 | I128739 | |
| 52 | Abt 1881 | I128761 | |
| 53 | Abt 1902 | I128760 | |
| 54 | Abt 1896 | I127871 | |
| 55 | Abt 1895 | I127869 | |
| 56 | 1861 | I119402 | |
| 57 | Abt 1896 | I97591 | |
| 58 | Abt 1881 | I98463 | |
| 59 | Abt 1851 | I129408 | |
| 60 | Abt 1896 | I127920 |
