
United States Of America
Latitude: 38.8969115, Longitude: -77.0316696
Birth
Matches 21 to 40 of 86
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 21 | 1880 | I78450 | |
| 22 | Abt 1885 | I74958 | |
| 23 | Abt 1896 | I128749 | |
| 24 | Abt 1901 | I128734 | |
| 25 | Abt 1857 | I129104 | |
| 26 | Abt 1881 | I78154 | |
| 27 | Abt 1884 | I34542 | |
| 28 | Abt 1908 | I129286 | |
| 29 | 1855 | I117267 | |
| 30 | Abt 1896 | I36511 | |
| 31 | 1911 | I127530 | |
| 32 | Abt 1896 | I129236 | |
| 33 | 1888 | I121268 | |
| 34 | 1896 | I121269 | |
| 35 | Abt 1906 | I121828 | |
| 36 | Abt 1910 | I89064 | |
| 37 | Abt 1910 | I107115 | |
| 38 | 1892 | I103892 | |
| 39 | Abt 1904 | I11005 | |
| 40 | Abt 1881 | I129227 |
